כשלים פתוחים
משלוחים הדורשים טיפול מיידי
כשלים פתוחים
23 משלוחים דורשים טיפול
| מספר משלוח | לקוח | סיבת כשל | זמן פתיחה | עדיפות | פעולות |
|---|---|---|---|---|---|
| HM-284571 | מיכל לוי | כתובת שגויה | 12 דק' | גבוהה | |
| HM-284562 | אורי כהן | לקוח לא זמין | 27 דק' | בינונית | |
| HM-284548 | שירה אברהם | סירב לקבל | 48 דק' | נמוכה | |
| HM-284533 | דניאל בן-דוד | טלפון שגוי | 1 שעה | גבוהה | |
| HM-284519 | נועה פרץ | כתובת שגויה | 1.5 שעות | בינונית | |
| HM-284502 | יוסי גולן | לקוח לא זמין | 2 שעות | נמוכה |
תובנות AI
מופעל ע"י YDM Intelligence
צפוי SLA של 98.8% היום
מודל חיזוי
סניף תל אביב בעל גידול של 12%
מגמה שבועית
8 כשלים דורשים טיפול מיידי
התראה
עומס צפוי באזור המרכז ב-14:00
חיזוי עומסים